R$
529.000
Vendas a partir de
Valores a Vista Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito Valor do Condominio R$ 790 |
Cód. de Referência | 523 (dom piscina) |
Tipo | Residencial » Apartamento |
Estágio: | Usado |
Quarto(s): | 2 (2 suítes) |
Sala(s): | 1 |
Banheiro(s): | 2 |
Vaga(s): | 1 |
Ano de Construção: | 2020 |
Estado de Conservação: | otimo |
Mobílias: | Semi Mobiliado |
Área Útil: | 60.00m² |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Cachambi |
Endereço: | rua odorico mendes , 43 |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.