R$
445.000
Vendas a partir de
Valores a Vista Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito Valor do Condominio R$ 795 |
Cód. de Referência | 533 (castro alves) |
Tipo | Residencial » Apartamento |
Estágio: | Usado |
Quarto(s): | 2 (1 suíte) |
Sala(s): | 1 |
Banheiro(s): | 3 |
Vaga(s): | 2 |
Ano de Construção: | 2000 |
Estado de Conservação: | bom |
Mobílias: | Semi Mobiliado |
Área Útil: | 110.00m² |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Méier |
Endereço: | Rua Castro Alves, 74 |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.